CHARGES | Budget 2008(révisé) | Budget 2009 |
| ACHATS DE PASSEPORTS | ||
| JUDO | 4000 | 5000 |
| KENDO | 300 | 300 |
sous total | 4300 | 5300 |
ACTIVITES SPORTIVES ET FORMATION | ||
COMMISSION SPORTIVE |
|
|
| TOURNOIS | 21000 | 21000 |
| STAGES | 3000 | 3500 |
| DEPLACEMENTS | 3460 | 4000 |
PRESTATIONS | 3500 | 4000 |
| FRAIS MEDICAUX | 1000 | 1000 |
| RESTAURATION | 800 | 1000 |
| RECOMPENSES | 5000 | 5500 |
| FRAIS TELEPHONIQUE | 540 | 500Â |
| MATERIELS | 300 | 650Â |
| ARBITRE | 13000 | 14000 |
| COMMISSAIRES SPORTIFS | 5000 | 5500 |
sous total | 56600 | 60650 |
| KATA | 3000 | 3500 |
| JUJITSU | 1000 | 1500 |
| JUDO PERSONNES HANDICAPEES | 1000 | 1500 |
| COMMISSION HAT NIVEAU | 100 | 100 |
| CONTRAT D OBJECTIF | 48200 | 53000 |
| IRFEJJ | 4000 | 5500 |
| CORG | 2000 | 2000 |
| ECOLE REGIONALE | 0 | 0 |
| STAGES HAUTS GRADES | 1000 | 1500 |
| KENDO | 2300 | 2500 |
| COMMISSION CONCILIATION | 100 | 100 |
| SITE WEB | 600 | 1000 |
ACTIVITES STATUTAIRES & COMMISSIONS | ||
| COMMISSION FINANCIERE | 1000 | 1000 |
| COMMISSION RECOMPENSES | 100 | 100 |
CEINTURES NOIRES | 1250 | 2000 |
SECRETARIAT GENERAL | ||
DEPLACEMENT COMITE DIRECTEUR | 5000 | 6000 |
| HEBERGEMENT NOURRITURE | 2500 | 3000 |
| AG REUNIONS | 5000 | 5000 |
| CADEAUX CATALOGUES DIVERS | 1000 | 1500 |
| COMMUNICATION | 300 | 300 |
| sous total | 12800 | 15800 |
| CHARGES DE PERSONNELÂ | ||
| personnel, salaire et charges sociales | 31000 | 13800 |
provision pour risques et charges | 5200 |
|
| FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | ||
| AMORTISSEMENTS | ||
| AMORT- INFORMATIQUE ET MAT BUREAU | 6000 | 6000 |
| GESTION | Â | |
| HONORAIRES | 5800 | 5800 |
| FRAIS BANCAIRES | 200 | 250 |
| IMPOTS ET TAXES | 0 | 0 |
| COTISATIONS EXTERNES | 300 | 300 |
| sous total | 6300 | 6350 |
| SERVICES INTERNES | Â | |
| LOCATION IMMOBILIAIRES | 6000 | 6000 |
| LOCATION MOBILILIAIRES | 500 | 500 |
| FOURNITURES | 4000 | 3000 |
| POSTE ET AFFRANCHISSEMENTS | 4000 | 3000 |
| TELEPHONE | 1200 | 1000 |
| ASSURANCE | 400 | 500 |
| ENTRETIEN, MAINTENANCE | 1700 | 1700 |
| EDF | 250 | 300 |
PETITS MATERIELS | 500 | 500 |
| sous total | 18550 | 16500 |
TOTAL | 207400 | 199700 |
|
|
|
PRODUITS | Budget 2008(révisé) | Budget 2009 |
COMPTE DE TRANSIT |
|
|
| PASSEPORT SPORTIFS JUDO | 12000 | 12000 |
| PASSEPORTS SPORTIFS KENDO | 575 | 600 |
| COTISATIONS CLUBS | 12000 | 13000 |
| sous total | 24575 | 25600 |
FFJDA |
|
|
FND SPORTIF NATIONAL | 18000 | 18000 |
| FNDAÂ | 1100 | 1100 |
| PADR | 3000 | 3000 |
| RISTOURNE JUDO | 80000 | 82000 |
| IRFEJJ | 1000 | |
| sous total | 103100 | 104100 |
KENDO |
|
|
| FFJDA FONCTIONNEMENT | 900 | 1000 |
PROMOTION COMMUNICATION |
|
|
| SPONSORS ET PARTENAIRES | 6000 | 5000 |
SUBVENTIONS |
|
|
| FNDS | 8000 | 8000 |
| CONSEIL GENERAL | 6000 | 6000 |
| CONTRAT OBJECTIF | 48200 | 50000 |
| sous total | 62200 | 64000 |
PRODUITS HORS EXPLOITATION | 10625 |
|
TOTAL | 207400 | 199700 |
| < Préc | Suivant > |
|---|





